Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam” (Minigame) tuần thứ tám
https://media.vuit.org.vn/Images/Upload/User/thanhhuong/2017/10/card-template-for-congratulation-with-stars-background_1308-2991.jpg
Bắt đầu diễn ra từ 10h00 ngày 03/10/2017 đến 15h00 09/10/2017, Cuộc thi Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam (minigame) tuần thứ tám đã thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong Ngành quan tâm.
Kết thúc Tuần thi thứ tám, Ban Tổ chức cuộc thi xin công bố kết quả cuộc thi như sau:
TT | Họ và tên | Đơn vị | Số điện thoại | Điểm | Thời gian chơi | Ngày chơi |
1 | Hà Duy Hải | Khách sạn Hà Nội tại tỉnh Sơn La – Trực thuộc CĐCT Sơn La | 01xxxxxxx68 | 100 | 24s | 5/10/2017 16:35 |
2 | Quàng Văn Hạnh | Khách sạn Hà Nội tại tỉnh Sơn La – Trực thuộc CĐCT Sơn La | 01xxxxxxxx93 | 100 | 24s | 5/10/2017 17:51 |
3 | Nguyễn Thị Thuận | Khách sạn Hà Nội tại tỉnh Sơn La – Trực thuộc CĐCT Sơn La | 01xxxxxxxx87 | 100 | 25s | 5/10/2017 16:55 |
4 | Mai Văn Phòng | CĐ Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam | 01xxxxxxxx99 | 100 | 25s | 5/10/2017 17:25 |
5 | Hà Khánh Hòa | Khách sạn Hà Nội tại tỉnh Sơn La – Trực thuộc CĐCT Sơn La | 01xxxxxxxx72 | 100 | 25s | 5/10/2017 17:39 |
Phần thưởng sẽ được Ban Tổ chức chuyển tới Công đoàn nơi người đạt giải đang làm việc và học tập theo Thể lệ cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi